Outbid e RedTrack

Outbid (anteriormente LetsCPA) é uma rede de afiliados focada em sorteios que promove ofertas SOI e CC Submit em todo o mundo.
Integração
Before you begin
Antes de procederes com a integração, certifica-te de que já adicionaste:
- Domínio de rastreamento personalizado
- Eventos de conversão que queres rastrear
- Canal de tráfego
Integration steps
1. Adiciona o Outbid como fonte de ofertas no RedTrack.
RedTrack → Fontes de ofertas → Novo a partir de modelo → adicionar modelo Outbid → copiar o URL de Postback → Guardar o modelo:


Podes adicionar macros adicionais ao link POSTBACK se quiseres. Para fazeres isso no modelo Outbid adicionado, vai à secção Parâmetros adicionais. Aqui está a lista de macros de Postback suportadas pelo LetsCPA:
Parâmetro | Descrição |
{uagent} | UserAgent do navegador do utilizador |
{ip} | Endereço IP do utilizador |
{sub1} | Subconta 1 |
{sub2} | Subconta 2 |
{sub3} | Subconta 3 |
{sub4} | Subconta 4 |
{sub5} | Subconta 5 |
{sub6} | Subconta 6 |
{sub7} | Subconta 7 |
{sub8} | Subconta 8 |
{unid} | Parâmetro adicional para URL de rastreamento |
{ref_id} | Parâmetro adicional para URL de rastreamento |
{os_id} | Parâmetro adicional para URL de rastreamento |
{user_id} | Parâmetro adicional para URL de rastreamento |
{ext1} | Parâmetro adicional para URL de rastreamento |
{ext2} | Parâmetro adicional para URL de rastreamento |
{ext3} | Parâmetro adicional para URL de rastreamento |
{transactionid} | Identificador de conversão do anunciante |
{date} | Data e hora de confirmação da conversão no formato Y-m-d H:i:s |
{click_date} | Data e hora de confirmação do clique no formato Y-m-d H:i:s |
{offerid} | Identificador da oferta no Sistema |
{offer_name} | Título da oferta no Sistema |
{status} | Estado da conversão, valores disponíveis: 1 – ação “Permitida” (será paga mais tarde pelo anunciante) 2 – ação “Em processo” (decisão ainda não tomada, precisas de solicitar o estado mais tarde) 3 – ação “Recusada” (não será paga mais tarde pelo anunciante) 5 – ação “Aprovada” e colocada em espera (será paga pelo anunciante num determinado período de tempo – o período de espera é retirado das configurações da oferta). |
{sum} | Pagamento da conversão |
{city} | Cidade |
{geo} | País |
{goal} | Objetivo |
{currency} | Moeda |
{comment} | Comentário |
{time} | Hora de confirmação do clique no formato H:i:s |
{date_only} | Data de confirmação do clique no formato Y-m-d |
{rand} | Número gerado aleatoriamente |
{referrer} | Referenciador do clique |
{custom_field_1} | Campo personalizado 1 |
{custom_field_2} | Campo personalizado 2 |
{custom_field_3} | Campo personalizado 3 |
{custom_field_4} | Campo personalizado 4 |
{custom_field_5} | Campo personalizado 5 |
{custom_field_6} | Campo personalizado 6 |
{custom_field_7} | Campo personalizado 7 |
{custom_field1} | Campo personalizado 1 |
{custom_field2} | Campo personalizado 2 |
{custom_field3} | Campo personalizado 3 |
{custom_field4} | Campo personalizado 4 |
{custom_field5} | Campo personalizado 5 |
{custom_field6} | Campo personalizado 6 |
{custom_field7} | Campo personalizado 7 |
{os} | Família do SO |
{time} | Hora de confirmação do clique no formato H:i:s |
{timestamp} | timestamp unix da criação da conversão |
2. Configura o URL de postback do RedTrack no outbid.
2.1 Na tua conta Outbid vai às configurações do teu Perfil:

2.2 Encontra a secção Global Postbacks → Adicionar Postback → cola o URL de Postback (copiado do RT no passo 1) → Guardar:

3. Obtém o URL da oferta Outbid.
3.1 Na tua conta Outbid vai a Ofertas → Ofertas Disponíveis:

3.2 Abre a que desejas promover → preenche a macro de id do clique (o parâmetro correto para o RedTrack é {clickid}). O link da oferta será atualizado automaticamente → copia-o:

4. Adiciona a oferta Outbid ao RedTrack.
Na tua conta RedTrack vai a Ofertas → Criar nova oferta → preenche os campos obrigatórios → adiciona o link da oferta Outbid no campo URL → certifica-te de que os parâmetros “sub2={clickid}” são adicionados no final do URL da oferta → Guardar:

5. Cria uma campanha no RedTrack com o canal de tráfego de onde compras o tráfego e a oferta que acabaste de adicionar.
Para ajudá-lo a adicionar a campanha, consulte: